一、敞開式振蕩器產(chǎn)品特點
1. 用于同一控溫室內(nèi)的集中控溫,集群振蕩的批量生產(chǎn),操作方便、經(jīng)濟實用。
2. 采用提速控制電路,緩緩啟動、平穩(wěn)加速,確保實驗樣品安全。
3. 配備高質伺服電機,控制速度*確、高低速性能好、穩(wěn)定性強。
4. 低速啟動功能,啟動力矩可調(diào)。
5. 來電恢復功能。
二、敞開式振蕩器技術參數(shù)
型號  | HLY-85  | HLY-85B  | HLY-87  | HLY-87B  | 
控制方式  | P.I.D微電腦處理芯片  | |||
振蕩方式  | 回旋  | |||
顯示方式  | LCD液晶屏  | |||
驅動方式  | 多維驅動  | |||
回旋頻率范圍(rpm/min)  | 20~300(正反轉)  | 20~150(正反轉)  | ||
回旋頻率精度(rpm)  | ±1  | |||
搖板擺振幅度(mm)  | Φ50  | Φ26  | ||
最大配置(燒瓶夾)  | 250ml×48 or 500ml×33 or 1L×20  | 250ml×96 or 500ml×66 or 1L×40  | 250ml×80 or 500ml×53 or 1L×30 or 2L×20 or 3L×12  | 250ml×160 or 500ml×106 or 1L×60 or 2L×40 or 3L×24  | 
最大配置(粘板)  | 250ml×48 or 500ml×32 or 1L×20  | 250ml×96 or 500ml×64 or 1L×40  | 250ml×71 or 500ml×53 or 1L×30 or 2L×20 or 3L×12  | 250ml×142 or 500ml×106 or 1L×60 or 2L×40 or 3L×24  | 
標準配置  | 1L×18  | 250ml×46 or 1L×18  | 1L×30  | 250ml×71 or 1L×30  | 
托板尺寸(mm)  | 800×600  | 950×730  | ||
托盤數(shù)量(塊)  | 1  | 2  | 1  | 2  | 
外形尺寸(mm)  | 900×650×600  | 900×650×900  | 1040×760×595  | 1040×760×1050  | 
定時范圍(h)  | 0~9999(可不定時,連續(xù)運行)  | |||
功率(W)  | 200  | 300  | ||
電源  | AC220±10%,50~60Hz  | |||


